产品信息:
CAS:--
分子式:
产品通用描述:润滑油添加剂
名称 牌号 产地 分子量 粘度100℃(cst) 倾点℃ 闪点℃ 净重KG/桶
聚
异
丁
烯 PB450 韩
国 450 14±2 -30±5 150 180
PB680 680 80±6 -13±5 170 180
PB950 950 230±10 -9±5 190 180
PB1300 1300 645±50 3±5 220 180
PB1400 1400 810 5 230 180
PB2400 2400 4700±200 17±5 240 180
HV35 日
本 750 85 -15 180 170
HV100 980 220 -7.5 210 170
HV300 1400 590 0 230 170
LV100 500 14 -32.5 160 170
PIB2300 2300 1500 0 220 170
H-100 英国 910 200-235 -7 155 170
H-300 1300 605-655 3 160 170
H-2100 2500 3900-4600 21 170 170
产品名称:中分子量聚异丁烯 技术指标
项目 单位 4T 5T 5.5T 6T
外观 -- 透明无异物 透明无异物 透明无异物
平均分子量 MV -- 40000 50000 55000 60000
Mw -- 107000 115000 129000
MW/Mn -- 19.5 10.4
密度 15.4℃ 0.92 0.923 0.923 0.923
折射率 ND20 1.507 1.508 1.508 1.508
闪电 ℃(COC) 248 248 248 248
低聚合物含量 % 0.5 0.5 0.5 0.5
流动点 ℃ 77.5 97.5 99.5 112.5
针入度 150*5sec(25℃) 173 139 133 121
100*5sec(25℃) 138 115 105 100
异丁烯饱和度 % 100 100 100 100
黏度
特征 200℃ Cst 16500 30500 45000 50500
160℃ Cst 55000 97000 10500 129000
功率因素 80℃ 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001
体积电阻率 ∩--cm(80℃) 50*1014 50*1014 50*1014 50*1014
介电常数 (80℃) 2.0 2.0 2.0 2.0
包装规格:180公斤铁桶装
聚异丁烯:可用于胶粘剂,密封剂,橡胶添加剂,润滑剂,缠绕膜,电器绝缘油,分散剂,食品和化妆品添加剂等领域.
联系人: 白旭东
公司:广州辰胜化工科技有限公司
联系电话:020-32206130
传真:020-32205013
Email:cshg7628@163.com
联系地址:广州市天河区
公司网址:www.gzcshg.com
联系我
与我的联系人共享