产品信息:
CAS:--
分子式:
产品通用描述:
牌号 熔融指数
g/10min 密度
g/cm3 熔点
℃ 维卡软
化点 ℃ 拉伸强度 MPa 断裂伸
长率 % 典型应用
JT310 2-3 0.924 126 96 14 550 对接焊铝塑复合管
JT320 3-4 0.932 127 105 16 550 搭接焊铝塑复合管
JT330 10-12 0.898 155 91 15 400 PPR铝塑复合管
JT510 3-4 0.931 125 80 14 550 钢塑复合管
JT520 2-3 0.931 125 86 15 620 衬塑钢管、钢板增强PE复合管材
JT530 3-4 0.924 122 77 14 500 衬塑钢管
JT540 4-6 0.912 146 95 15 400 PPR/不锈钢复合管
JT550 8-10 0.908 146 101 15 520 PPR衬塑复合管
JT610 3-4 0.941 127 110 18 620 钢丝网骨架增强塑料管
JT620 2-3 0.939 127 108 19 620 钢带增强PE螺旋波纹管
联系人: 崔才明
公司:河北金天塑胶新材料有限公司
联系电话:0311-66685728
传真:0311-66685728
Email:tianqi@126.com
联系地址:石家庄高新技术产业开发区珠峰大街180号
公司网址:www.jintian66.com
联系我
与我的联系人共享