产品信息:
CAS:4170-30-3
分子式: C4H6O
产品通用描述:
甲苯别名:甲基苯;苯基甲烷 石油 99.9% 韩3300元/T 180
异丙苯别名:异丙基苯;枯烯CAS:98-82-8 99.5% 日5100元/T 180
纯苯CAS No.:71-43-2 石油 99.5% 日韩3600元/T 180
二甲苯(DMB) 石油 99.9% 韩3300元/T 180/170
1.3.5-三甲氧基苯CAS号:621-23-8 99% 美168000元/T 25
2.6-二氨基甲苯 99.5% 美国 14400元/吨 180kg/桶
苯二胺 99.9% 德7800元/T 200
二甲胺(无水)CAS No.:124-40-3 99.5% 美 7800元/T 250
甲酰胺 99.5% 日 4800元/T 220
乙二胺CAS No.:107-15-3 99.9% 德13200元/T 180
己二胺CAS号:124-09-4 99.8% 15000元/T 180
叔丁胺别名:特丁胺CAS号 75-64-9 99.9% 日 13200元/T 140
环己胺别名:六氢苯胺;氨基环己烷CAS号108-91-8 99.5% 英 7200元/T 170
异丁胺CAS No.:78-81-9 99.9% 德 23400元/T 145
正辛胺 99% 美16800元/T 200
正丁胺CAS号 109-73-9 99.5% 美7800元/T 150
二苯胺CAS No.122-39-4 99.8% 德6000元/T 200
1.2-丙二胺 99.9% 德45000元/T 180
1.4-丁二胺 99.9% 荷兰 12000元/T 172
一乙醇胺CAS号:141-43-5 99.7% 美/德15600元/T 210
二乙醇胺别名:双羟乙基胺CAS No.:111-42-2 99.8% 台德美10800元/T 215/220
三乙醇胺CAS:102-71-6 99% 美13800元/T 232
环己亚胺别名:乙酰苯胺;退热冰CAS号103-84-4 99.5% 美27000元/T 200
二正丁胺别名:三丁胺; 三正丁基胺; 三丁基胺CAS No.:111-92-2 99.5% 德8400元/T 150
己内酰胺CAS No.:105-60-2 69% 德9000元/T 125
间苯二胺CAS No.:108-45-2 99.8% 美13200元/T 200固
油酸酰胺 99.5% 美/日13200元/T 25
二甲基甲酰胺(DMF)CAS:68-12-2 99.5% 美7200元/T
二甘醇胺 99.9% 美27000元/T 218
丙烯酰胺CAS号:79-06-1 99% 日8400元/T 180/200
苯甲酸胺 99.5% 美9000元/T 180
聚丙烯酰胺简称PAM (分子量(万) 500-2400 ,阳阴离子) 99.9% 美15000元/T 200
聚己烯亚胺 99.5% 美90000元/T 180
多乙烯多胺 99.5% 日9600元/T 200
间甲苯二胺 99.5% 德 9600元/T 190
甲基丙烯酰胺CAS No.:79-39-0 99% 日30000元/T 100
N.N二甲基丙二胺 99% 美/德 13200元/T 165
二乙基甲苯二胺CAS No.68479-98-1 99.9% 瑞士 24600元/T 100
异佛尔酮二胺简称IPDA CAS No.:2855-13-2 99.5% 欧/美 18000元/T 170
二羟乙基环己胺 99.9% 美15000元/T
间苯二甲胺CAS号:1477-55-0 日99.9% 21600元/T 170
甲酸铵 99.9% 日本 13800元/吨 100kg/桶
苯磺酰胺CAS号: 98-10-2 99% 德国 8400元/吨 200kg/桶
二环己胺别名:十二氢二苯胺CAS号 101-83-7 99% 德国 13200元/吨 170kg/桶
2-甲基苯胺别名:邻甲苯胺; 2-氨基甲苯; 邻甲基苯胺CAS号:95-53-4 99% 美国 7200元/吨 190kg/桶
1.2-苯二胺 99% 美国 16200元/吨 200kg/桶
二乙基羟胺别名:DEHA CAS号:3710-84-7 99.9% 日本 12600元/吨 200kg/桶
丙烯酸丁酯 99.9% 6600元/T
磷酸三
联系人: 辛志强
公司:南通升千化工有限公司
联系电话:0513-68556199
传真:0513-80260095
Email:shengqianhg@163.com
联系地址:南通市新开镇工业园区
公司网址:
联系我
与我的联系人共享