产品信息:
CAS:93-29-8
分子式: HOC6H2(OCH3)(CHCHCH3)COCH3
产品通用描述:日用调香
苯酚 99.9% 台湾 6240元/吨 200kg/桶CAS: 108-95-2
硒粉 99.9% 美国 580000元/T 20kg/桶CAS: 7782-49-2
噻吩 99% 美国 58000元/T 175kg/桶CAS: 110-02-1
双酚 99.9% 台湾南亚/韩锦湖 9540元/吨 50kg/包CAS:
对甲酚 99.5% 日本 19080元/吨 200kg/桶CAS: 106-44-5
邻甲酚 99.8% 日本/美国 8550元/吨 200kg/桶CAS: 95-48-7
壬基酚 99% 日/台 7500元/吨 235kg/桶 CAS: 25154-52-3
呋喃酚 99% 进口 52000元/吨 226公斤/桶CAS: 1563-38-8
二甲酚 工业一级 日本 6000元/吨 200kg/桶CAS: 222-805-8
二甲酚 无水级95% 日本 5050元/吨 200kg/桶CAS: 222-805-8
丁香酚 99% 印尼 49500元/吨 175kg/桶CAS: 97-53-0
麦芽酚 FCC-IV 德国 78500元/吨 25kg/纸板桶CAS: 118-71-8
甲萘酚 99.5% 德国巴斯夫 14840元/吨 200kg/桶CAS:
乙萘酚 99.5% 德国 9205元/吨 200kg/桶CAS: 135-19-3
苯硫酚 99% 日本 27000/吨 200kg/桶CAS: 108-98-5
辛基酚 99.7% 日本 8310元/吨 190kg/桶CAS: 27193-28-8
间甲酚 99.5% 德国 日本 36500元/T 200kg/桶CAS: 108-39-4
间苯乙酚 99.5% 美国 60000元/吨 50KG/包CAS:
间对甲酚 间位>48 德国 8000元/T 225kg/桶CAS: 84989-04-8
邻苯二酚 99.5% 法/美 18000元/T 190kg/桶CAS:115-41-3
邻硝基苯酚 99% 美国 10800元/吨 250kg/桶CAS: .88-75-5
对氨基苯酚 99% 日本 33000元/T 200kg/桶CAS: 123-30-8
对叔丁基邻氨基苯酚 99% 德国 32000元/T 25kg/袋CAS: 1199-46-8
2,6-二叔丁基苯酚 99.9% 美国 9200元/T 200kg/桶CAS: 128-39-2
2-叔丁基-4-甲基苯酚 99% 法国 12000元/T 185kg/桶CAS: 2409-55-4
2-叔丁基对甲苯酚 99% 法国 12000元/T 185kg/桶 CAS: 2409-55-4
3-氟-4-氰基苯酚 99.8% 日本 180000元/吨 25kg/纸板桶CAS:
三甲基氢醌 99% 日本 99500元/T 200kg/桶CAS: 700-13-0
间苯二酚 99.5% 美国 19800元/t 190kg/桶CAS:: 108-46-3
邻苯二酚 99% 加拿大2 6000元/t 200kg/桶CAS: 120-80-9
联苯二酚 99.5% 美国 118000元/吨 125kg/袋CAS: 92-88-6
对苯二酚 99.5% 日本 33800元/吨 225kg/袋CAS: 123-31-9
对氯苯酚 99.6% 法国 8550元/吨 250kg/桶CAS: 106-48-9
对溴苯酚 99% 德国 83000元/吨 50kg/桶装CAS:106-41-2
对苯基苯酚 99% 法国 80000元/T 50kg/桶装CAS:
乙基麦芽酚 FCCIV 香港 61000/吨 50kg/桶
联系人: 谢振兴
公司:南京佳荣化工有限公司
联系电话:025-82083020
传真:
Email:njjrhg678@163.com
联系地址:南京市太平南路418号
公司网址:
联系我
与我的联系人共享