微门户首页  新闻  供应  讨论区  活动  博客  求职招聘  行业报告  圈内成员   

天津市鸿锋化工有限公司
乙醚(无水)

查看该公司的所有供应单

联系我 报告可疑活动
产品信息:

CAS:60-29-7
分子式: C2H5OC2H5

产品通用描述:主要用作溶剂、麻醉剂和化学试剂
丙醇 天然 韩国 80000 175
正己醇99.9 德美 15000 170
丙烯醇 99.5 日 23000 200
异丁醇 99.9 美国 9800 165
异辛醇 99.6 韩国 14000 170
异丙醇 99.9 英日 9000 170
异戊醇 99.5 英国 7500 180
四甘醇 99.4 美 18000 235
叔戊醇 99 台湾 13000 165
甘露醇 药 99.9 美 16000 125
十二醇 99.9 马/美9100 170
十四醇 99.9 马/印尼 9500 170
环己醇 99.8 韩 11000 180
正丙醇 99.8 台 美 8800 167
正丁醇99.9 日美韩12000 170
二苯甲醇 99 美50000 25
2-氯乙醇 99 美 12000 200
3-氨基丙醇 99 日 60000 200
1,4 丁二醇 99.9 日 12000 200
1,3-丁二醇 99.9 日/美22000 200
二丙酮醇 99.9 法 12500 195
二丙二醇 99.9 美日 9000 215
三乙二醇 99.9 台 11000 225
四氢糠醇 99.5 美 15000 220
新戊二醇 99 韩日德 10500 200
癸醇,异癸醇 99.5 日 11500 190
甲基环己醇 99 日本 20000 180
1,2-丙二醇 99.8 日本 14500 200
1,4 丁二醇 99.9 日 12000 200
甲基戊炔醇 99 台 20000 200
三苯基甲醇 99.9 德 35000 185
乙醚 99.7 无水 美 9000 140
异丙醚 99.9 英德 15000 170
苯乙醚 99.5 美 25000 200
正丁醚 99.5 美 12500 170
乙二醇甲醚 99.5 美 16000 194
乙二醇丁醚 99.82 美 12500 186
乙二醇苯醚 医 99 俄 16000 200
丙二醇丁醚 99.9 美 13500 180
乙二醇苯醚 工业 俄 16000 200
邻甲基苯甲醚 99.9 美 19000 200
乙二醇单丁醚 99 美 15000 186
乙二醇单乙醚 99.5 美 13500 200
二乙二醇单丁醚 99 德 12000 190
二乙二醇二甲醚 99.9 美 28000 200
二乙二醇单乙醚 99.5 美 13500 200
二乙二醇二乙醚 99 美 24500 200
二乙二醇二丁醚 99 美 42000 175
对羟基苯甲醚 99.9 美 85000 25
聚四氢呋喃醚PTMG-1000德 18000 180
甲酸 98 德 11000 250
铬酸 99.85 美 10000 50
异丁酸 99.8 德美 8000 200
乙醇酸 70/99 西欧 20000 250
丙烯酸 99.9 德 16000 200
丙烯腈 99.5% 韩国 12000元 160
正丁酸 99.8 德/美 16000 200
壬二酸 99.5 美 180000 200
正戊酸 99.5 美/德15000 190
乙酰丙酸 99 进口 11500 180
巯基乙酸 99.5 日 28000 180
硫代乙酸 99 日 52000 50
甲基丙烯酸 99.9 日/俄 20000 180
乙二胺四乙酸 99.9 荷兰 10000 165
对叔丁基苯甲酸 99.5日 11000 190

联系人: 王剑
公司:天津市鸿锋化工有限公司
联系电话:86-013400733879
传真:86-22-60370269
Email:hongfenghg@163.com
联系地址:天津市塘沽区海门大桥南(华福仓储西侧)
公司网址:

联系我 与我的联系人共享
供应单标签